Máy đào
| Số TT |
Tên thiết bị |
Công suất Đặc trưng kỹ thuật |
Số lượng |
| 1 | Komatsu PC 300 - 6 | 180 HP - 1,4m3 | 03 |
| 2 | Komatsu PC 300 - 6 | 180 HP - 1,4m3 | 01 |
| 3 | Komatsu PC 300 - 6 | 180 HP - 1,4m3 | 01 |
| 4 | Kobelco SK 200 - 5 | 103 KW - 0,8m3 | 02 |
| 5 | Kobelco SK 330 - 6 | 188 KW - 1,6m3 | 03 |
| 6 | Sumitomo SH 300 | 180 HP - 1,4m3 | 01 |
| 7 | Máy xúc lật Kawaxaki KLD80Z-2 | 2,8 m3 | 01 |
Máy khoan
| Số TT |
Tên thiết bị |
Công suất Đặc trưng kỹ thuật |
Số lượng |
| 1 | Furukawa HCR 9-DS | 125 CV | 01 |
| 2 | Máy khoan hơi | 3 | 03 |
Ô tô tải Ben
| Số TT |
Tên thiết bị |
Công suất Đặc trưng kỹ thuật |
Số lượng |
| 1 | Ô tô tự đổ Kamaz 6520 | 210 HP - 20T | 05 |
| 2 | Ô tô tự đổ Hyundai 15 TON | 235 KW - 15T | 10 |
| 3 | Ô tô tự đổ Hyundai HD270 | 380 PS - 15T | 15 |
| 4 | Ô tô tự đổ Nissan CW 520 | 340HP - 14 T | 05 |
| 5 | Ô tô tự đổ Nissan RD8 | 240HP - 12T | 02 |
| 6 | Ô tô tự đổ Maz 503 | 180HP - 8T | 01 |
| 7 | Ô tô Stec Huyndai H170 | 8000 lít | 01 |
| 8 | Ô tô đầu kéo Trago | 460PS | 01 |
| 9 | Rơ mooc Trung Quốc | 60T | 01 |
| 10 | Rơ mooc Mỹ | 40T | 01 |













